橫式數(shù)顯標(biāo)尺812-100測(cè)量0-100
移動(dòng)框背面有連接孔,兩頭帶支架,便于安裝;任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換;帶數(shù)據(jù)保持功能(量程≥500mm時(shí));帶預(yù)置數(shù)功能(量程≥500mm時(shí));任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
品 牌
Guanglu
貨號(hào)
庫(kù) 存
庫(kù)存1000件
價(jià) 格
促 銷
服 務(wù)
- √中國(guó)總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
對(duì)比
大家還買了什么
正品承諾
對(duì)比
橫式數(shù)顯標(biāo)尺812-100測(cè)量0-100規(guī)格參數(shù)Specs
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | L1 mm | L2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 精度 mm | 操作 |
812-100 | 0-100 | 214 | 190 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.02 | 購(gòu)買 |
812-101 | 0-150 | 264 | 240 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.03 | 購(gòu)買 |
812-102 | 0-200 | 314 | 290 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.03 | 購(gòu)買 |
812-103 | 0-300 | 444 | 420 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.04 | 購(gòu)買 |
812-104 | 0-400 | 544 | 520 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.05 | 購(gòu)買 |
812-105 | 0-500 | 682 | 650 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.05 | 購(gòu)買 |
812-106 | 0-600 | 782 | 750 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.08 | 購(gòu)買 |
812-107 | 0-700 | 882 | 850 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.08 | 購(gòu)買 |
812-108 | 0-800 | 982 | 950 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.10 | 購(gòu)買 |
812-109 | 0-900 | 1082 | 1050 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.10 | 購(gòu)買 |
812-110 | 0-1000 | 1240 | 1200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | ±0.10 | 購(gòu)買 |
812-112 | 0-1200 | 1440 | 1400 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | ±0.12 | 購(gòu)買 |
812-115 | 0-1500 | 1740 | 1700 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | ±0.14 | 購(gòu)買 |
812-120 | 0-2000 | 2240 | 2200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | ±0.20 | 購(gòu)買 |
橫式數(shù)顯標(biāo)尺812-100測(cè)量0-100包裝清單Detail
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說明書 |
清單 |
橫式數(shù)顯標(biāo)尺812系列 |
812-100 |
|
|
/ |
售后咨詢
橫式數(shù)顯標(biāo)尺812-100測(cè)量0-100售后保障Terms
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
橫式數(shù)顯標(biāo)尺812系列 |
812-100 |
1年 |
/ |
登錄評(píng)價(jià)
橫式數(shù)顯標(biāo)尺812-100測(cè)量0-100評(píng)價(jià)曬單Comment
總評(píng)分100%
暫無(wú)相關(guān)評(píng)論
我要咨詢