金相顯微鏡MTM-1010M
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像、目視與納米高度測量多用的高精度、高效率測量儀器。該產(chǎn)品具有電視成像與目視光學(xué)兩套瞄準系統(tǒng),可人工觀察金屬表面的金相組織結(jié)構(gòu),是集光、機、電、算、影像于一體的顯微鏡。該產(chǎn)品以二維測量為主,也可作三維輔助測量,廣泛應(yīng)用于電子組件、精密模具、塑料、PCB加工方面、鍍膜厚度、手機玻璃等工業(yè)領(lǐng)域。
- √中國總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
特點:
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像、目視與納米高度測量多用的高精度、高效率測量儀器。該產(chǎn)品具有電視成像與目視光學(xué)兩套瞄準系統(tǒng),可人工觀察金屬表面的金相組織結(jié)構(gòu),是集光、機、電、算、影像于一體的顯微鏡。該產(chǎn)品以二維測量為主,也可作三維輔助測量,廣泛應(yīng)用于電子組件、精密模具、塑料、PCB加工方面、鍍膜厚度、手機玻璃等工業(yè)領(lǐng)域。
特點:
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 具Z軸粗調(diào)/微調(diào)旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測
4. 內(nèi)置偏光量測光學(xué)模塊
5. 可量測透明材質(zhì)納米級高度差
6. 可選配白光納米檢測模組
技術(shù)規(guī)格參數(shù):型號 | MTM-1010M | ||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y軸運動行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z軸行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
儀器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) |
E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) |
||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變在內(nèi)的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)?/span> | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
金相顯微鏡MTM-1010M規(guī)格參數(shù)Specs
型號 | MTM-1010M | ||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y軸運動行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z軸行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
儀器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變在內(nèi)的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)? | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
金相顯微鏡MTM-1010M包裝清單Detail
金相顯微鏡MTM-1010M售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
金相顯微鏡 |
MTM-1010M |
一年 |
/
|
金相顯微鏡MTM-1010M評價曬單Comment
暫無相關(guān)評論