金相顯微鏡MTM-2010M
測(cè)量型金相顯微鏡是一種兼顧影像與目視兩用的高精度、高效率測(cè)量?jī)x器。它具有電視成像與目視光學(xué)兩套瞄準(zhǔn)系統(tǒng),是集光、機(jī)、電、算、影像于一體的測(cè)量型金相顯微鏡。
- √中國(guó)總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
用途:
測(cè)量型金相顯微鏡是一種兼顧影像與目視兩用的高精度、高效率測(cè)量?jī)x器。它具有電視成像與目視光學(xué)兩套瞄準(zhǔn)系統(tǒng),是集光、機(jī)、電、算、影像于一體的測(cè)量型金相顯微鏡。該儀器廣泛用于電子組件、精密模具、精密刀具、塑料、PCB加工等方面,不僅可用作坐標(biāo)測(cè)量,還可以目鏡標(biāo)準(zhǔn)分劃板作顯微放大比較測(cè)量,測(cè)量螺紋的節(jié)距、外徑、牙角等工件尺寸或外形輪廓,ACF導(dǎo)電粒子形狀和瑕疵觀察,除應(yīng)用于長(zhǎng)度、角度測(cè)量外,還可作為觀察顯微鏡。是機(jī)械、電子、儀表、鐘表、輕工、塑料行業(yè),院校、研究所和計(jì)量檢定部門(mén)的計(jì)量室、實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間不可缺少的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備之一。
特點(diǎn):
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 具Z軸粗調(diào)/微調(diào)旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測(cè)
4. 內(nèi)置偏光量測(cè)光學(xué)模塊
5. 可量測(cè)透明材質(zhì)納米級(jí)高度差
6. 可選配白光納米檢測(cè)模組
技術(shù)規(guī)格參數(shù):型號(hào) | MTM-1510M | MTM-2010M | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |
Z軸行程(mm) | 120 | 120 | |
外形尺寸(mm) | 590 x 530 x 850 | 590 x 575 x 850 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | |
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) |
E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) |
||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)?/span> | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機(jī) | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
金相顯微鏡MTM-2010M規(guī)格參數(shù)Specs
型號(hào) | MTM-1510M | MTM-2010M | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |
Z軸行程(mm) | 120 | 120 | |
外形尺寸(mm) | 590 x 530 x 850 | 590 x 575 x 850 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | |
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)? | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機(jī) | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
金相顯微鏡MTM-2010M包裝清單Detail
金相顯微鏡MTM-2010M售后保障Terms
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
金相顯微鏡 |
MTM-2010M |
一年 |
/ |
金相顯微鏡MTM-2010M評(píng)價(jià)曬單Comment
暫無(wú)相關(guān)評(píng)論