雙刀爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-404G測量0-500
下爪為加長的刀口爪形可用于測量凹槽尺寸,帶有內(nèi)測上爪;任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;帶預置數(shù)功能,任意位置公制與英制轉換;帶有微調裝置;
對比
大家還買了什么
正品承諾
對比
雙刀爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-404G測量0-500規(guī)格參數(shù)Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 操作 |
111-401G-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 購買 |
111-402G-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 購買 |
111-402G-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 購買 |
111-402G-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 購買 |
111-402G-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 購買 |
111-403G | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 購買 |
111-403G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 購買 |
111-403G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-403G-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-404G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 購買 |
111-404G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-404G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-405G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 購買 |
111-405G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 24 | 購買 |
111-405G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-406G | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-406G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-406G-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-406G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-407G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-407G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-407G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-407G-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-408G | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
111-408G-2 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-408G-3 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 300 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-409G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-409G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-409G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-409G-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-410G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-410G-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-410G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
111-410G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 購買 |
雙刀爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-404G測量0-500包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
雙刀爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-404G |
|
|
/ |
售后咨詢
雙刀爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-404G測量0-500售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
雙刀爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-404G |
1年 |
/ |
登錄評價
雙刀爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-404G測量0-500評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢