開式雙刀爪游標卡尺141-484測量0-300
下爪為加長的刀口爪形可用于測量凹槽尺寸,帶有內測上爪;
對比
大家還買了什么
正品承諾
對比
開式雙刀爪游標卡尺141-484測量0-300規(guī)格參數Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 操作 |
141-484 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 30 | 24.5 | 20 | 購買 |
141-488 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 購買 |
141-488-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
141-488-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 | 購買 |
141-490 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 購買 |
141-490-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
141-490-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 | 購買 |
141-492 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
141-492-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
141-494 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
141-494-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 |
開式雙刀爪游標卡尺141-484測量0-300包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
開式雙刀爪游標卡尺141系列 |
141-484 |
|
|
/ |
售后咨詢
開式雙刀爪游標卡尺141-484測量0-300售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數 |
說明 |
開式雙刀爪游標卡尺141系列 |
141-484 |
1年 |
/ |
登錄評價
開式雙刀爪游標卡尺141-484測量0-300評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢
常見問題FAQ
+采購大數據
+同類儀器
-
廣陸萬能數顯角度尺421-101測量0-360°¥1282.0
-
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm¥438.1
-
單鉤頭數顯深度尺123-102測量0-200mm¥339.3
+應用論文