單鉤頭數(shù)顯深度尺123-101測(cè)量0-150mm
用于精確測(cè)量溝槽寬和溝槽位置尺寸;任意位置清零;任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
品 牌
Guanglu
貨號(hào)
庫(kù) 存
庫(kù)存1000件
價(jià) 格
¥ 280.8
* 本價(jià)格含13%增值稅費(fèi)
促 銷(xiāo)
服 務(wù)
- √中國(guó)總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
對(duì)比
大家還買(mǎi)了什么
正品承諾
對(duì)比
單鉤頭數(shù)顯深度尺123-101測(cè)量0-150mm規(guī)格參數(shù)Specs
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm |
123-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-101*1*3 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 3 | 1 | 14.5 |
123-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 |
123-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 |
123-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 8 | 3 | 15 |
123-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 8 | 3 | 15 |
123-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 10 | 4 | 18 |
123-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 10 | 4 | 18 |
123-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 10 | 4 | 18 |
123-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 |
123-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 |
123-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 |
單鉤頭數(shù)顯深度尺123-101測(cè)量0-150mm包裝清單Detail
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書(shū) |
清單 |
單鉤頭數(shù)顯深度尺123系列 |
123-101 |
|
|
/ |
售后咨詢
單鉤頭數(shù)顯深度尺123-101測(cè)量0-150mm售后保障Terms
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
單鉤頭數(shù)顯深度尺123系列 |
123-101 |
1年 |
/ |
登錄評(píng)價(jià)
單鉤頭數(shù)顯深度尺123-101測(cè)量0-150mm評(píng)價(jià)曬單Comment
總評(píng)分100%
暫無(wú)相關(guān)評(píng)論
我要咨詢