雙鉤頭數(shù)顯深度尺123-131測量0-150mm
用于精確測量孔深和臺(tái)階高度;任意位置清零;任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
品 牌
Guanglu
貨號(hào)
庫 存
庫存1000件
價(jià) 格
促 銷
服 務(wù)
- √中國總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
對(duì)比
大家還買了什么
正品承諾
對(duì)比
雙鉤頭數(shù)顯深度尺123-131測量0-150mm規(guī)格參數(shù)Specs
貨號(hào) | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm |
123-131 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-131-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-132 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-132-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-133 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-133-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-135 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-135-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-135-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-137 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-137-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-137-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 32 | 4 | 18 | 7 |
雙鉤頭數(shù)顯深度尺123-131測量0-150mm包裝清單Detail
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說明書 |
清單 |
雙鉤頭數(shù)顯深度尺123系列 |
121-131 |
|
|
/ |
售后咨詢
雙鉤頭數(shù)顯深度尺123-131測量0-150mm售后保障Terms
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
雙鉤頭數(shù)顯深度尺123系列 |
121-131 |
1年 |
/ |
登錄評(píng)價(jià)
雙鉤頭數(shù)顯深度尺123-131測量0-150mm評(píng)價(jià)曬單Comment
總評(píng)分100%
暫無相關(guān)評(píng)論
我要咨詢