ANSI/AGD機械指示表1系列——Mahr Federal B型與O型 B5M 2011118
單位構(gòu)造,可拆卸活動. . . 節(jié)省修理/清潔時間和維護成本 硬化齒輪和不銹鋼齒條可提供持久的保護,避免指示器因沖擊或磨損而損壞 寶石軸承抗摩擦,延長指示器壽命 精簡滾銑齒輪提供更靈敏的響應(yīng)、卓越的精度并最小化滯后錯誤 淺色度盤(綠(英寸)或黃(公制))減少眼部疲勞 專用鋼合金,平衡的度盤針可提供無偏移的精確讀數(shù) 可控的齒條和小齒輪避免傾斜,提供精密響應(yīng)和讀數(shù) 可平滑調(diào)整的面板,方便設(shè)置 位置壓力回位彈簧 . . . 需要較少維護 符合 ANSI/AGD 尺寸和準確度規(guī)范
品 牌
MAHR
貨號
庫 存
庫存1000件
價 格
促 銷
服 務(wù)
- √中國總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
對比
大家還買了什么
正品承諾
對比
ANSI/AGD機械指示表1系列——Mahr Federal B型與O型 B5M 2011118規(guī)格參數(shù)Specs
訂單號 | 模型 | Measuring span (inches) | 讀數(shù)(英寸) | 度盤面類型 | Pointer rotation (inches) | 誤差限度英寸(文本) | Error limit over 2.5 rotations (inches) | 規(guī)范 | Scale diameter (inches) | 度盤顏色 |
2011000 | 12I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011001 | 12I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011004 | 12Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011106 | B3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011107 | B3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011110 | B3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011111 | B3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011114 | B3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011115 | B3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011118 | B5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011119 | B5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011123 | B6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011124 | B6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011128 | B6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011129 | B6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011133 | B7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011134 | B7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011137 | B7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011138 | B7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011141 | B8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011142 | B8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
訂單號 | 模型 | Measuring span (inches) | 讀數(shù)(英寸) | 度盤面類型 | Pointer rotation (inches) | 誤差限度英寸(文本) | Error limit over 2.5 rotations (inches) | 規(guī)范 | Scale diameter (inches) | 度盤顏色 |
2011000 | 12I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011001 | 12I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011004 | 12Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011106 | B3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011107 | B3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011110 | B3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011111 | B3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011114 | B3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011115 | B3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011118 | B5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011119 | B5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011123 | B6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011124 | B6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011128 | B6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011129 | B6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011133 | B7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011134 | B7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011137 | B7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011138 | B7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011141 | B8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011142 | B8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
ANSI/AGD機械指示表1系列——Mahr Federal B型與O型 B5M 2011118包裝清單Detail
售后咨詢
ANSI/AGD機械指示表1系列——Mahr Federal B型與O型 B5M 2011118售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
機械指示表 |
2011118 |
365天 |
/ |
登錄評價
ANSI/AGD機械指示表1系列——Mahr Federal B型與O型 B5M 2011118評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關(guān)評論
我要咨詢