ANSI/AGD機(jī)械指示表3系列——Mahr Federal C型與P型 32I 2011050
單位構(gòu)造,可拆卸活動(dòng). . . 節(jié)省修理/清潔時(shí)間和維護(hù)成本 硬化齒輪和不銹鋼齒條可提供持久的保護(hù),避免指示器因沖擊或磨損而損壞 寶石軸承抗摩擦,延長(zhǎng)指示器壽命 精簡(jiǎn)滾銑齒輪提供更靈敏的響應(yīng)、卓越的精度并最小化滯后錯(cuò)誤 淺色度盤(pán)(綠(英寸)或黃(公制))減少眼部疲勞 專(zhuān)用鋼合金,平衡的度盤(pán)針可提供無(wú)偏移的精確讀數(shù) 可控的齒條和小齒輪避免傾斜,提供精密響應(yīng)和讀數(shù) 可平滑調(diào)整的面板,方便設(shè)置 位置壓力回位彈簧 . . . 需要較少維護(hù) 符合 ANSI/AGD 尺寸和準(zhǔn)確度規(guī)范
品 牌
MAHR
貨號(hào)
庫(kù) 存
庫(kù)存1000件
價(jià) 格
促 銷(xiāo)
服 務(wù)
- √中國(guó)總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
對(duì)比
大家還買(mǎi)了什么
正品承諾
對(duì)比
ANSI/AGD機(jī)械指示表3系列——Mahr Federal C型與P型 32I 2011050規(guī)格參數(shù)Specs
訂單號(hào) | 模型 | Measuring span (inches) | 讀數(shù)(英寸) | 度盤(pán)面類(lèi)型 | Pointer rotation (inches) | 誤差限度英寸(文本) | 規(guī)范 | Scale diameter (inches) | 度盤(pán)顏色 |
2011050 | 32I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011051 | 32I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011054 | 32Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011055 | 32Q-RC | .025" | .00025" | 0-10 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011226 | D1K | .020" | .0001 英寸 | 0-4-0 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011227 | D1K-RC | .020" | .0001 英寸 | 0-8 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011230 | D3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011231 | D3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011234 | D3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011235 | D3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011238 | D3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011239 | D3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011242 | D5G | .075" | .00025" | 0-15-0 | .030" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011243 | D5G-RC | .075" | .00025" | 0-30 | .030" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011246 | D5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011247 | D5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011250 | D6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011251 | D6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011254 | D6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011255 | D6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011258 | D7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011259 | D7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011262 | D7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011263 | D7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011266 | D8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011267 | D8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
ANSI/AGD機(jī)械指示表3系列——Mahr Federal C型與P型 32I 2011050包裝清單Detail
售后咨詢(xún)
ANSI/AGD機(jī)械指示表3系列——Mahr Federal C型與P型 32I 2011050售后保障Terms
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
機(jī)械指示表 |
2011050 |
365天 |
/ |
登錄評(píng)價(jià)
ANSI/AGD機(jī)械指示表3系列——Mahr Federal C型與P型 32I 2011050評(píng)價(jià)曬單Comment
總評(píng)分100%
暫無(wú)相關(guān)評(píng)論
我要咨詢(xún)