機械三爪內(nèi)徑千分尺271-151-1測量6-8
① 硬質(zhì)合金測量表面(測砧)確保高耐磨度,三爪硬質(zhì)合金圓柱不易磨損 ② 可接近盲孔底端進行測量 ③ 為恒值力測量提供棘輪鎖定裝置 ④ 通過精密環(huán)規(guī)(選件)進行零點調(diào)節(jié)
對比
大家還買了什么
正品承諾
對比
機械三爪內(nèi)徑千分尺271-151-1測量6-8規(guī)格參數(shù)Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | 環(huán)規(guī) |
271-151-1 | 6-8 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ8 |
271-151-2 | 8-10 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ8 |
271-151-3 | 10-12 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ10 |
271-154-1 | 11-14 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ11 |
271-154-2 | 14-17 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ17 |
271-154-3 | 17-20 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ17 |
271-157-1 | 20-25 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ25 |
271-157-2 | 25-30 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ25 |
271-157-3 | 30-35 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ35 |
271-157-4 | 35-40 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ35 |
271-161-1 | 40-50 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ40 |
271-161-2 | 50-60 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ50 |
271-161-3 | 60-70 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ60 |
271-161-4 | 70-80 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ70 |
271-161-5 | 80-90 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ80 |
271-161-6 | 90-100 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ90 |
機械三爪內(nèi)徑千分尺271-151-1測量6-8包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
機械三爪內(nèi)徑千分尺271系列 |
271-151-1 |
|
|
/ |
售后咨詢
機械三爪內(nèi)徑千分尺271-151-1測量6-8售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
機械三爪內(nèi)徑千分尺271系列 |
271-151-1 |
1年 |
/ |
登錄評價
機械三爪內(nèi)徑千分尺271-151-1測量6-8評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢