成量內(nèi)徑千分尺(單桿式1475-1500mm1011171099
適用于測量內(nèi)徑尺寸、槽寬及兩個內(nèi)端面之間的距離。硬質(zhì)合金測量面.零位可調(diào)。棘輪測力。
對比
大家還買了什么
正品承諾
對比
成量內(nèi)徑千分尺(單桿式1475-1500mm1011171099規(guī)格參數(shù)Specs
產(chǎn)品代碼 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | 總長 |
mm | mm | mm | L(mm) | |
1011171072 | 800-825 | 0.01 | 0.019 | 800 |
1011171073 | 825-850 | 0.01 | 0.019 | 825 |
1011171074 | 850-875 | 0.01 | 0.019 | 850 |
1011171075 | 875-900 | 0.01 | 0.019 | 875 |
1011171076 | 900-925 | 0.01 | 0.019 | 900 |
1011171077 | 925-950 | 0.01 | 0.019 | 925 |
1011171078 | 950-975 | 0.01 | 0.019 | 950 |
1011171079 | 975-1000 | 0.01 | 0.019 | 975 |
1011171080 | 1000-1025 | 0.01 | 0.022 | 1000 |
1011171081 | 1025-1050 | 0.01 | 0.022 | 1025 |
1011171082 | 1050-1075 | 0.01 | 0.022 | 1050 |
1011171083 | 1075-1100 | 0.01 | 0.022 | 1075 |
1011171084 | 1100-1125 | 0.01 | 0.022 | 1100 |
1011171085 | 1125-1150 | 0.01 | 0.022 | 1125 |
1011171086 | 1150-1175 | 0.01 | 0.022 | 1150 |
1011171087 | 1175-1200 | 0.01 | 0.022 | 1175 |
1011171088 | 1200-1225 | 0.01 | 0.022 | 1200 |
1011171089 | 1225-1250 | 0.01 | 0.022 | 1225 |
1011171090 | 1250-1275 | 0.01 | 0.022 | 1250 |
1011171091 | 1275-1300 | 0.01 | 0.022 | 1275 |
1011171092 | 1300-1325 | 0.01 | 0.025 | 1300 |
1011171093 | 1325-1350 | 0.01 | 0.025 | 1325 |
1011171094 | 1350-1375 | 0.01 | 0.025 | 1350 |
1011171095 | 1375-1400 | 0.01 | 0.025 | 1375 |
1011171096 | 1400-1425 | 0.01 | 0.025 | 1400 |
1011171097 | 1425-1450 | 0.01 | 0.025 | 1425 |
1011171098 | 1450-1475 | 0.01 | 0.025 | 1450 |
1011171099 | 1475-1500 | 0.01 | 0.025 | 1475 |
成量內(nèi)徑千分尺(單桿式1475-1500mm1011171099包裝清單Detail
售后咨詢
成量內(nèi)徑千分尺(單桿式1475-1500mm1011171099售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
內(nèi)徑千分尺 |
1011171099 |
一年 |
/
|
登錄評價
成量內(nèi)徑千分尺(單桿式1475-1500mm1011171099評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢