品牌 | Mitutoyo | 型號(hào) | 114-124 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 日本 | 品名 | V 型測(cè)砧千分尺65 - 85mm114-124 |
貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 備注 | 測(cè)砧 |
普通測(cè)砧測(cè)微螺桿(帶硬質(zhì)合金頭) | |||||
114-204 | VM3-25W(MB-5) | 2.3 - 25mm | — | 60o | |
普通測(cè)微螺桿(帶硬 | 質(zhì)合金頭) | 60o | |||
114-101 | VM3-15(MB-5) | 1 - 15mm | 帶有凹槽 | 60o | |
114-102 | VM3-25(MB-10) | 10 - 25mm | 帶有凹槽 | 60o | |
114-103 | VM3-40(MB-25) | 25 - 40mm | — | 60o | |
114-104 | VM3-55(MB-40) | 40 - 55mm | 0.01mm | — | 60o |
114-105 | VM3-70(MB-55) | 55 - 70mm | 0.01mm | — | 60o |
114-106 | VM3-85(MB-70) | 70 - 85mm | 0.01mm | — | 60o |
114-107 | VM3-100(MB-85) | 85 - 100mm | 0.01mm | 60o | |
114-161 | VM3-15P(MB-5) | 1 - 15mm | 0.01mm | — | 60o |
114-162 | VM3-25P(MB-10) | 10 - 25mm | 0.01mm | — | 60o |
普通測(cè)砧,測(cè)微螺桿 (帶硬質(zhì)合金頭) | 60o | ||||
114-137 | VM5-25W(MB-5) | 2.3 - 25mm | 0.01mm | — | 108o |
114-121 | VM5-25(MB-5) | 5 - 25mm | 0.01mm | 帶有凹槽 | 108o |
114-122 | VM5-45(MB-25) | 25 - 45mm | 0.01mm | — | 108o |
114-123 | VM5-65(MB-55 | 45 - 65mm | 0.01mm | 108o | |
114-124 | VM5-85(MB-70) | 65 - 85mm | 0.01mm | — | 108o |
114-165 | VM5-25P(MB-5) | 5 - 25mm | 0.01mm | — | 108o |
注意:除【V 型測(cè)砧千分尺65 - 85mm114-124】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
V 型測(cè)砧千分尺 |
114-124 |
一年 |
/
|