品牌 | MAHR | 型號(hào) | 4429010 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國(guó) | 品名 | 德國(guó)馬爾 Digimar 817CLM二維測(cè)高儀 0-350... |
測(cè)量范圍 mm | 測(cè)量范圍 inch | 分辨率 | 分辨率 | 誤差限度 | 小孔可重復(fù)性 | 平面可重復(fù)性 | 垂直誤差 (μm) | 測(cè)量力 (N) | 產(chǎn)品重量 | 規(guī)范 | 數(shù)據(jù)接口 |
0 - 350 | 0 - 14" | 0.01 mm / 0.005 mm / 0.001 mm / 0.001 mm / 0 mm | 0.001 inch / 0.001 inch / 0 inch / 0 inch / 0 inch | (1.8+L/600) L (mm) | 1 μm | 0.5 μm | 5 μm | 1.0 +/- 0.2 N | 25 kg | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | USB / RS232C / Wireless |
0 - 600 | 0 - 24" | 0.01 mm / 0.005 mm / 0.001 mm / 0.001 mm / 0 mm | 0.001 inch / 0.001 inch / 0 inch / 0 inch / 0 inch | (1.8+L/600) L (mm) | 1 μm | 0.5 μm | 6 μm | 1.0 +/- 0.2 N | 30 kg | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | USB / RS232C / Wireless |
0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 mm / 0.005 mm / 0.001 mm / 0.001 mm / 0 mm | 0.001 inch / 0.001 inch / 0 inch / 0 inch / 0 inch | (1.8+L/600) L (mm) | 1 μm | 0.5 μm | 10 μm | 1.0 +/- 0.2 N | 35 kg | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | USB / RS232C / Wireless |
注意:除【德國(guó)馬爾 Digimar 817CLM二維測(cè)高儀 0-350mm 高度測(cè)量?jī)x正品4429010】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
高度測(cè)量?jī)x |
4429010 |
365天 |
/ |