品牌 | MAHR | 型號(hào) | 4307950 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國(guó) | 品名 | 德國(guó)馬爾Mahr杠桿百分表801SG ±.015"... |
測(cè)量范圍 | 分度值 | 表盤直徑 | 測(cè)力 | 測(cè)桿長(zhǎng)度 | 訂貨號(hào) | |
800S | ±0.4mm | 0.01mm | 27.5mm | 0.15N | 14.5mm | 4305200 |
800SG | 38mm | 4307200 | ||||
800SA | ±0.25mm | 27.5mm | 0.1N | 4301200 | ||
800SGA | 38mm | 4301250 | ||||
801s1 | ±.015" | .001" | 1.1" | 0.15N | 4305960 | |
801S | .0005" | 4305950 | ||||
801SG | 1.5" | 4307950 | ||||
801SGI | ±.015"(±0.3mm) | .0005"(0.01mm) | 4307970 |
注意:除【德國(guó)馬爾Mahr杠桿百分表801SG ±.015" 4307950】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書(shū) |
清單 |
杠桿表 |
4307950 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
杠桿表 |
4307950 |
365天 |
/ |