品牌 | Mitutoyo | 型號 | 148-319 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 日本 | 品名 | 測微頭 148 系列148-319 |
貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | 軸套外徑 | 軸套 | 測量面 | 分度特征 |
148-220 | MHT1-6.5LC | 直柄型 | 平面 | |||||
148-221 | MHT2-6.5LC | 0 - 6.5mm | ±5μm | 6mm | 帶有鎖緊螺母 | |||
148-222 | MHT3-6.5LC | 直柄型 | 球面 (SR3) | |||||
148-223 | MHT4-6.5LC | 帶有鎖緊螺母 | ||||||
148-150 | MHS1-13LC | 0.01mm | 直柄型 | 平面 | ||||
148-151 | MHS2-13LC | 0 - 13mm | 帶有鎖緊螺母 | |||||
148-152 | MHS3-13LC | ±2μm | 直柄型 | 球面 (SR4) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
148-153 | MHS4-13LC | 9.5mm | 帶有鎖緊螺母 | |||||
148-316 | MHC1-6.5CLC | 直柄型 | 平面 | |||||
148-317 | MHC2-6.5CLC | 0 - 6.5mm | 帶有鎖緊螺母 | |||||
148-318 | MHC3-6.5CLC | 直柄型 | 球面 (SR4) | |||||
148-319 | MHC4-6.5CLC | 帶有鎖緊螺母 |
注意:除【測微頭 148 系列148-319】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
測微頭
148 系列
|
148-319 |
一年 |
/
|