品牌 | MAHR | 型號 | 4450100 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | 德國馬爾Mahr MaraMeter.帶表卡規(guī),不帶指... |
訂單號 | 模型 | 應(yīng)用范圍 [mm] | 測量范圍 (mm) | 平行誤差 (μm) | 平整度 (μm) | 可重復(fù)性 fw (μm) | 測量力 |
4450000 | 840 F | 0 - 25 | 2 mm | 1 μm | 0.2 μm | 0.5 μm | 7.5 N |
4450001 | 840 F | 25 - 60 | 2 mm | 2 μm | 0.2 μm | 0.5 μm | 7.5 N |
4450002 | 840 F | 50 - 100 | 2.5 mm | 2 μm | 0.2 μm | 1 μm | 7.5 N |
4450003 | 840 F | 100 - 150 | 2.5 mm | 2 μm | 0.2 μm | 1 μm | 9 N |
4450004 | 840 F | 150 - 200 | 2.5 mm | 2 μm | 0.2 μm | 1 μm | 9 N |
4450100 | 840 FC | 0 - 25 | 2 mm | 1 μm | 0.2 μm | 1 μm | 7.5 N |
4450101 | 840 FC | 25 - 60 | 2 mm | 2 μm | 0.2 μm | 1 μm |
7.5 N |
注意:除【德國馬爾Mahr MaraMeter.帶表卡規(guī),不帶指示表840F0-25 4450100】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
帶表卡規(guī) |
4450100 |
365天 |
/ |