品牌 | Mitutoyo | 型號(hào) | 110-107 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 日本 | 品名 | 測(cè)微頭 110 系列 110-107 |
貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 精度 | 軸套外徑 | 軸套 | 測(cè)量面 | 分度特征 | ||
110-101 | MHF2-2.5 | 0 - 2.5mm | 0.001mm | ±5μm | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
110-102 | MHF2-2.5V | 0.0001mm | ±1.5μm | 平面 | 微調(diào) | |||||
110-105 | MHF2-1 | 0.001mm | 12mm | (硬質(zhì)合金頭) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
110-106 | MHF2-1V | 0 - 1mm | 0.0001mm | ±3μm | 微調(diào) | |||||
110-107 | MHF4-1 | 0.001mm | ±1.5μm | 帶有鎖緊螺母 | 球面 (SR10) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
110-108 | MHF4-1V | 0.0001mm | (硬質(zhì)合金頭) | 微調(diào) | ||||||
套管 | 套管 | 套管 | 套管 | ±3μm | 雙 刻 度 0.2mm 微調(diào)進(jìn)給測(cè)量范圍 | |||||
110-502 | MHF2-13 | (粗調(diào)) | (微調(diào)) | (粗調(diào)) | (微調(diào)) | ±1.5μm | 9.5mm | 球面(SR3) | ||
0 - 13mm | 0 - 0.2mm | 0.01mm | 0.0005mm |
注意:除【測(cè)微頭 110 系列 110-107】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
測(cè)微頭
110 系列
|
110-107 |
一年 |
/ |