品牌 | MAHR | 型號 | 4474005 |
---|---|---|---|
產地 | 德國 | 品名 | 德國馬爾MaraMeter844N Intramess自定心內... |
訂單號 | 模型 | 測量范圍 inch | 測量范圍 mm | 可移動砧距離_mm | 誤差限度 Ge (μm) | 可重復性 fw (μm) | 測量深度 mm |
4474000 | 844 N | .7 - 2" | 18 - 50 | 1.3 mm | 2 μm | 0.5 μm | 115 mm |
4474001 | 844 N | 1.4 - 4" | 35 - 100 | 1.3 mm | 2 μm | 0.5 μm | 148 mm |
4474002 | 844 N | 4 - 10" | 100 - 250 | 1.6 mm | 2 μm | 0.5 μm | 230 mm |
4474003 | 844 N | 10 - 16" | 250 - 400 | 2.6 mm | 3 μm | 1.5 μm | 366 mm |
4474004 | 844 N | 16 - 32" | 400 - 800 | 2.6 mm | 3 μm | 1.5 μm | 366 mm |
4474005 | 844 N | 10 - 32" | 250 - 800 | 2.6 mm | 3 μm | 1.5 μm | 366 mm |
4475000 | 844 NH | .7 - 2" | 18 - 50 | 1.3 mm | 2 μm | 0.5 μm | 115 mm |
4475001 | 844 NH | 1.4 - 4" | 35 - 100 | 1.3 mm | 2 μm | 0.5 μm | 148 mm |
4475002 | 844 NH | 4 - 10" | 100 - 250 | 1.6 mm | 2 μm | 0.5 μm | 230 mm |
4475003 | 844 NH | 10 - 16" | 250 - 400 | 2.6 mm | 3 μm | 1.5 μm | 336 mm |
4475004 | 844 NH | 16 - 32" | 400 - 800 | 2.6 mm | 3 μm | 1.5 μm | 336 mm |
4475005 | 844 NH | 10 - 32" | 250 - 800 | 2.6 mm | 3 μm | 1.5 μm | 336 mm |
注意:除【德國馬爾MaraMeter844N Intramess自定心內徑量儀套裝4474005】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
帶表測量儀 |
4474005 |
365天 |
/ |