品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 812-100 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 豎式數(shù)顯標(biāo)尺812-200測(cè)量0-100 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | L1 mm | L2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 精度 mm | 操作 |
812-200 | 0-100 | 244 | 220 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.02 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-201 | 0-150 | 294 | 270 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.03 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-202 | 0-200 | 344 | 320 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.03 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-203 | 0-300 | 444 | 420 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.04 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-204 | 0-400 | 544 | 520 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | ±0.05 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-205 | 0-500 | 664 | 640 | 20/24 | 4/5.5 | 40/45 | 6-8 | 24/32 | 80/95 | 40/51 | ±0.05 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-206 | 0-600 | 782 | 750 | 20/24 | 4/5.5 | 40/45 | 6-8 | 24/32 | 80/95 | 40/51 | ±0.08 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-207 | 0-700 | 882 | 850 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | ±0.08 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-208 | 0-800 | 982 | 950 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | ±0.08 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-209 | 0-900 | 1082 | 1050 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | ±0.08 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-210 | 0-1000 | 1240 | 1200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | ±0.10 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-212 | 0-1200 | 1440 | 1400 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | ±0.12 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-215 | 0-1500 | 1740 | 1700 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | ±0.12 | 購(gòu)買(mǎi) |
812-220 | 0-2000 | 2240 | 2200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | ±0.20 | 購(gòu)買(mǎi) |
注意:除【豎式數(shù)顯標(biāo)尺812-200測(cè)量0-100】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書(shū) |
清單 |
豎式數(shù)顯標(biāo)尺812系列 |
812-200 |
|
|
/ |
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
豎式數(shù)顯標(biāo)尺812系列 |
812-200 |
1年 |
/ |