品牌 | RATional | 型號(hào) | CPJ-3010 CPJ-3010Z |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 標(biāo)準(zhǔn)型投影儀CPJ-3010 CPJ-3010Z |
型號(hào) |
反像型
正像型
|
CPJ-3007
CPJ-3007Z
|
CPJ-3010
CPJ-3010Z
|
CPJ-3015
CPJ-3015Z
|
||
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金屬臺(tái)面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃臺(tái)面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y軸坐標(biāo)分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) |
E1XY=(2.5+L/100) |
E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 90 (調(diào)焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測(cè)量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
注意:除【標(biāo)準(zhǔn)型投影儀CPJ-3010 CPJ-3010Z】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
標(biāo)準(zhǔn)型投影儀 |
CPJ-3010 CPJ-3010Z |
一年 |
/
|