品牌 | Guanglu | 型號 | 111-505-30 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | IP66單向防水數(shù)顯卡尺111-505-30測量0-600 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
111-504-30 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-504-30-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-504-30-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-505-30 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-505-30-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-505-30-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-506-30 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-506-30-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-507-30 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-507-30-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-508-30 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-508-30-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購 |
注意:除【IP66單向防水數(shù)顯卡尺111-505-30測量0-600】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
IP66單向防水數(shù)顯卡尺111系列 |
111-505-30 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
IP66單向防水數(shù)顯卡尺111系列 |
111-505-30 |
1年 |
/ |