品牌 | RATional | 型號 | CPJ-3020DZ |
---|---|---|---|
產地 | 中國 | 品名 | 電動升降臺投影儀 CPJ-3020DZ |
型號 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X軸坐標行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
Y軸坐標行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) |
X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/25 (L為被測物體長度,單位:mm) |
|||||
Z軸運動速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3檔可調) | |||||
Z軸坐標行程 (mm) | 100 | |||||
儀器重量 (kg) | 150 | |||||
外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
注意:除【電動升降臺投影儀 CPJ-3020DZ】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
電動升降臺投影儀 |
CPJ-3020DZ |
一年 |
/
|