品牌 | RATional | 型號(hào) | CPJ-3020W |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 臥式投影儀 CPJ-3020W |
型號(hào) | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 250 | ||||
Z軸坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | ||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | ±15°(可特制至±25°) | ||||
數(shù)顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(μm) | X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/50 (L為被測(cè)物體長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||
Y軸坐標(biāo)行程(mm) | 75 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | ||||
重量(kg) | 160 | 240 | ||||
尺寸(mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1’ or 0.01° | |||||
物鏡(CPJ-3020W) | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
物鏡(CPJ-4025W) | 放大倍數(shù) | 5× (選) | 10× (標(biāo)) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距離 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35 | |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表,全中文顯示,可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)。點(diǎn)、線、圓、距離、角度測(cè)量 | |||||
儀器照明 | 透射: 24V/150W 鹵素?zé)簟?反射:21V/150W鹵素?zé)? | |||||
儀器附件 | 微型打印機(jī)(選)、光學(xué)尋邊器(選)、M2D-CPJ軟件(選)等——詳情請(qǐng)見投影儀附件說明 | |||||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
注意:除【臥式投影儀 CPJ-3020W】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
臥式投影儀 |
CPJ-3020W |
一年 |
/
|