品牌 | RATional | 型號(hào) | MTM-1010M |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 金相顯微鏡MTM-1010M |
型號(hào) | MTM-1010M | ||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z軸行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
儀器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)? | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機(jī) | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
注意:除【金相顯微鏡MTM-1010M】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
金相顯微鏡 |
MTM-1010M |
一年 |
/
|