品牌 | RATional | 型號(hào) | MTM-2010M |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 金相顯微鏡MTM-2010M |
型號(hào) | MTM-1510M | MTM-2010M | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |
Z軸行程(mm) | 120 | 120 | |
外形尺寸(mm) | 590 x 530 x 850 | 590 x 575 x 850 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | |
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變在內(nèi)的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)? | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機(jī) | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
注意:除【金相顯微鏡MTM-2010M】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
金相顯微鏡 |
MTM-2010M |
一年 |
/ |