品牌 | RATional | 型號(hào) | MTM-3020MA |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 金相顯微鏡MTM-3020MA |
型號(hào) | MTM-3020MA | ||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 500 x 330 | |||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 350 x 250 | ||||
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 300 x 200 | ||||
手動(dòng)Z軸行程(mm) | 120 | ||||
自動(dòng)Z軸行程(mm) | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 825 x 660 x 910 | ||||
儀器重量(kg) | 130 | ||||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||||
自動(dòng)Z軸分辨力(μm) | 0.1 | ||||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | ||||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差≦0.08% | ||||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)? | ||||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |||
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機(jī) | |||
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) | |||
單層透明膜厚度測(cè)量模組 | |||||
高精度測(cè)量模式 | 快速測(cè)量模式 | ||||
厚度測(cè)量范圍 | 100nm ~300nm | 300nm ~500nm | 500nm ~3μm | 3μm ~20μm | |
分辨力 | 5nm | 5nm | 7.5nm | 0.1μm |
注意:除【金相顯微鏡MTM-3020MA】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
金相顯微鏡 |
MTM-3020MA |
一年 |
/
|