品牌 | RATional | 型號 | MTM-5040M |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 金相顯微鏡MTM-5040M |
型號 | MTM-5040M | ||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 786 x 636 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 570 x 470 | ||||
X、Y軸運動行程(mm) | 500 x 400 | ||||
Z軸行程(mm) | 200 | ||||
外形尺寸(mm) | 1270 x 1150 x 1860 | ||||
儀器重量(kg) | 850 | ||||
X、Y、Z軸光柵尺分辨力(μm) | 0.5 | ||||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/75) μm (L為測量長度,單位mm) | ||||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變在內(nèi)的放大率誤差≦0.08% | ||||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素燈 | ||||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |||
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |||
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
注意:除【金相顯微鏡MTM-5040M】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
金相顯微鏡 |
MTM-5040M |
一年 |
/
|