品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 111-504G |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 單向爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-504G測(cè)量0... |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
111-500G-1J | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 購(gòu)買 |
111-501G-1J | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 購(gòu)買 |
111-501G-2 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-501G-3 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-502G-1J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 20 | 5 | 12 | 購(gòu)買 |
111-502G-2 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-502G-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-503G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-503G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-504G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-504G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-504G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-505G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-505G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | 購(gòu)買 |
111-505G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-506G-0 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-506G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-506G-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-506G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G-11 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G-12 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 300 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 125 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G-8 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-507G-9 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-508G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-508G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-508G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-508G-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-508G-4 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-509G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-509G-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-509G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-509G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
111-509G-4 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 42 | 10 | 24 | 購(gòu)買 |
注意:除【單向爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-504G測(cè)量0-500】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說明書 |
清單 |
單向爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-504G |
|
|
/ |
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
單向爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-504G |
1年 |
/ |