品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 111-304G |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 外爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-304G測量0-5... |
貨號(hào) | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
111-300G-1J | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 | 購買 |
111-301G-1J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 | 購買 |
111-301G-2 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-301G-3 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-302G-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 | 購買 |
111-302G-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-302G-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-302G-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-303G | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-303G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-303G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-303G-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-304G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-304G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-304G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-305G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 80 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-305G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 80 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-305G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-306G | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-306G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-306G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-0 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-6 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-308G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-308G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-308G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-308G-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 80 | 購買 | |||
111-309G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-309G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-309G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
注意:除【外爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-304G測量0-500】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
單雙外爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-304G |
|
|
/ |
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
單雙外爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-304G |
1年 |
/ |