品牌 | CHOTEST | 型號 | SJ5100-Lab1500 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 高精度光柵測長機SJ5100-Lab1500 |
SJ5100-Lab(實驗室型)高精度光柵測長機選型表 | ||||||||
規(guī)格: | SJ5100-Lab300 | SJ5100-Lab600 | SJ5100-Lab1000 | SJ5100-Lab1500 | SJ5100-Lab2000 | SJ5100-Lab3000 | ||
外尺寸測量范圍: | 0-340mm | 0-640mm | 0-1040mm | 0-1540mm | 0-2040mm | 0-3040mm | ||
內(nèi)尺寸測量范圍: | 5-200mm | 5-500mm | 5-900mm | 5-1400mm | 5-1900mm | 5-2900mm | ||
分辨力: | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | ||
外尺寸示值誤差: | ±(0.15+L/1000)μm,其中:L為被測長度,單位:mm | ±(0.15+L/1000)μm,其中:L為被測長度,單位:mm | ±(0.15+L/1000)μm,其中:L為被測長度,單位:mm | ±(0.3+L/1000)μm,其中:L為被測長度,單位:mm | ±(0.3+L/1000)μm,其中:L為被測長度,單位:mm | ±(0.3+L/1000)μm,其中:L為被測長度,單位:mm | ||
測力: | 0.3N、0.5N,1-10N手動連續(xù)可調(diào) | 0.3N、0.5N,1-10N手動連續(xù)可調(diào) | 0.3N、0.5N,1-10N手動連續(xù)可調(diào) | 0.3N、0.5N,1-10N手動連續(xù)可調(diào) | 0.3N、0.5N,1-10N手動連續(xù)可調(diào) | 0.3N、0.5N,1-10N手動連續(xù)可調(diào) | ||
測量最大螺紋中徑: | 200mm(螺紋環(huán)/塞規(guī)) | 200mm(螺紋環(huán)/塞規(guī)) | 200mm(螺紋環(huán)/塞規(guī)) | 200mm(螺紋環(huán)/塞規(guī)) | 200mm(螺紋環(huán)/塞規(guī)) | 200mm(螺紋環(huán)/塞規(guī)) | ||
儀器尺寸(長寬高mm): | 1400×400×450 | 1400×400×450 | 1700×400×450 | 2200×400×450 | 2700×400×450 | 3700×400×450 | ||
儀器重量: | 150㎏ | 150㎏ | 180㎏ | 240㎏ | 260㎏ | 360㎏ |
注意:除【高精度光柵測長機SJ5100-Lab1500】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
高精度光柵測長機 |
SJ5100-Lab1500 |
一年 |
/ |