品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 141-568 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 開式雙內(nèi)爪游標(biāo)卡尺141-568測(cè)量0-500 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
141-568 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 100 | 46 | 39 | 24 | 10 | 15 | 購買 |
141-568-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-568-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-570 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 10 | 15 | 購買 |
141-570-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-570-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-572 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-572-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-574 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-574-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-576 | 0-1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-576-1 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-576-3 | 0-1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-578 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-578-1 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-578-3 | 0-2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141S-582 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 70 | 61 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
141S-582-1 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 70 | 61 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
注意:除【開式雙內(nèi)爪游標(biāo)卡尺141-568測(cè)量0-500】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說明書 |
清單 |
開式雙內(nèi)爪游標(biāo)卡尺141系列 |
141-568 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
開式雙內(nèi)爪游標(biāo)卡尺141系列 |
141-568 |
1年 |
/ |