品牌 | Guanglu | 型號 | 121-101 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 數(shù)顯深度尺121-101測量0-150 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | d mm | 操作 |
121-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-103 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 330 | 100 | 8.5 | 14.5 | 購買 |
121-103-1 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 330 | 150 | 8.5 | 14.5 | 購買 |
121-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 6 | 14.5 | 購買 |
121-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 7 | 15 | 購買 |
121-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 7 | 15 | 購買 |
121-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 7 | 15 | 購買 |
121-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 7 | 15 | 購買 |
121-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 7 | 15 | 購買 |
121-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 7 | 15 | 購買 |
121-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 7 | 18 | 購買 |
121-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 7 | 18 | 購買 |
121-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 7 | 18 | 購買 |
121-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 7 | 18 | 購買 |
121-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 7 | 18 | 購買 |
121-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 7 | 18 | 購買 |
121-108-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 300 | 7 | 18 | 購買 |
注意:除【數(shù)顯深度尺121-101測量0-150】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
數(shù)顯深度尺121系列 |
121-101 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
數(shù)顯深度尺121系列 |
121-101 |
1年 |
/ |