品牌 | Guanglu | 型號 | 123-131 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 雙鉤頭數(shù)顯深度尺123-131測量0-150mm |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm |
123-131 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-131-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-132 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-132-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-133 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-133-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-135 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-135-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-135-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-137 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-137-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-137-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 32 | 4 | 18 | 7 |
注意:除【雙鉤頭數(shù)顯深度尺123-131測量0-150mm】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
雙鉤頭數(shù)顯深度尺123系列 |
121-131 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
雙鉤頭數(shù)顯深度尺123系列 |
121-131 |
1年 |
/ |