品牌 | CHOTEST | 型號 | MT21 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 無線球桿儀MT21 |
無線球桿儀 | ||
產(chǎn)品型號 | MT21 | |
通信方式 | 藍牙傳輸(典型值10m) | |
供電方式 | 鋰電池 | |
分辨率 | 0.1μm | |
測量精度 | ±(0.7+0.3%L)μm | |
測量范圍 | ±1.0mm | |
傳感器行程 | ±2.0mm | |
采樣速率 | 1000Hz | |
工作范圍 | (0-40)℃ | |
主要特點 | 簡單快捷、功能強大、無線操作 |
注意:除【無線球桿儀MT21】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
無線球桿儀 |
MT21 |
一年 |
/
|