品牌 | Guanglu | 型號 | 115-101 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 扁頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115-101測量22-150 |
貨號 | 測量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | 操作 |
115-101 | 22-150 | ±0.05 | 250 | 30 | 11 | 1 | 16 | 5 | 購買 |
115-101-1 | 35-150 | ±0.06 | 250 | 60 | 17.5 | 1.5 | 16 | 6 | 購買 |
115-101-2 | 50-150 | ±0.06 | 270 | 90 | 25 | 2 | 20 | 8 | 購買 |
115-102 | 25-200 | ±0.05 | 310 | 40 | 12.5 | 1 | 16 | 5 | 購買 |
115-102-1 | 40-200 | ±0.06 | 310 | 70 | 20 | 1.5 | 16 | 7 | 購買 |
115-102-2 | 60-200 | ±0.06 | 320 | 100 | 30 | 2 | 20 | 10 | 購買 |
115-103 | 30-300 | ±0.06 | 410 | 50 | 15 | 1.5 | 17 | 5 | 購買 |
115-103-1 | 50-300 | ±0.06 | 410 | 80 | 25 | 1.5 | 17 | 8 | 購買 |
115-103-2 | 60-300 | ±0.07 | 420 | 110 | 30 | 2 | 20 | 10 | 購買 |
115-105 | 40-500 | ±0.07 | 680 | 90 | 20 | 1.5 | 24 | 5 | 購買 |
115-105-1 | 60-500 | ±0.08 | 680 | 120 | 30 | 2 | 24 | 10 | 購買 |
115-105-2 | 80-500 | ±0.08 | 680 | 150 | 40 | 3 | 24 | 16 | 購買 |
注意:除【扁頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115-101測量22-150】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
扁頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115系列 |
115-101 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
扁頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115系列 |
115-101 |
1年 |
/ |