品牌 | Guanglu | 型號 | 115-111 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 刀頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115-111測量8-150mm |
貨號 | 測量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm |
115-111 | 14-150 | ±0.05 | 240 | 30 | 12 | 1 | 16 | 5 |
115-111*40*4 | 12-150 | ±0.05 | 240 | 40 | 10 | 1.5 | 16 | 4 |
115-111-1 | 19-150 | ±0.06 | 240 | 60 | 17 | 1.5 | 16 | 6 |
115-111-2 | 25-150 | ±0.06 | 291 | 90 | 23 | 3 | 20 | 8 |
115-111-3 | 8-150 | ±0.06 | 240 | 40 | 6 | 1 | 16 | 2 |
115-112 | 15-200 | ±0.05 | 290 | 40 | 13 | 1 | 16 | 5 |
115-112-1 | 22-200 | ±0.06 | 290 | 70 | 20 | 1.5 | 16 | 7 |
115-112-2 | 29-200 | ±0.06 | 347 | 100 | 27 | 3 | 20 | 10 |
115-113 | 17-300 | ±0.06 | 400 | 50 | 15 | 1.5 | 17 | 5 |
115-113-1 | 26-300 | ±0.07 | 400 | 80 | 24 | 1.5 | 17 | 8 |
115-113-2 | 33-300 | ±0.07 | 453 | 110 | 31 | 3.5 | 20 | 12 |
115-115 | 25-500 | ±0.07 | 670 | 90 | 23 | 1.5 | 24 | 6 |
115-115-1 | 35-500 | ±0.08 | 670 | 120 | 33 | 1.5 | 24 | 8 |
115-115-2 | 47-500 | ±0.08 | 670 | 150 | 45 | 2 | 24 | 20 |
注意:除【刀頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115-111測量8-150mm】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
刀頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115系列 |
115-111 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
刀頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115系列 |
115-111 |
1年 |
/ |