品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 119-111 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 中心距數(shù)顯卡尺119-111測(cè)量5-150 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | d mm | φ mm | 操作 |
119-111 | 5-150 | ±0.05 | 236 | 60 | 34 | 16 | 5 | 購(gòu)買(mǎi) |
119-111-1 | 10-150 | ±0.05 | 236 | 100 | 60 | 16 | 10 | 購(gòu)買(mǎi) |
119-112 | 5-200 | ±0.07 | 285 | 60 | 34 | 16 | 5 | 購(gòu)買(mǎi) |
119-112-1 | 10-200 | ±0.07 | 285 | 100 | 60 | 16 | 10 | 購(gòu)買(mǎi) |
119-113 | 5-300 | ±0.09 | 385 | 60 | 34 | 16 | 5 | 購(gòu)買(mǎi) |
119-113-1 | 10-300 | ±0.09 | 385 | 100 | 60 | 16 | 10 | 購(gòu)買(mǎi) |
119-115 | 5-500 | ±0.09 | 700 | 80 | 45 | 24 | 5 | 購(gòu)買(mǎi) |
119-120 | 10-1000 | ±0.13 | 1200 | 125 | 55 | 31 | 10 | 購(gòu)買(mǎi) |
119-120-1 | 20-1000 | ±0.13 | 1200 | 125 | 55 | 31 | 20 | 購(gòu)買(mǎi) |
注意:除【中心距數(shù)顯卡尺119-111測(cè)量5-150】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書(shū) |
清單 |
中心距數(shù)顯卡尺119系列 |
119-111 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
中心距數(shù)顯卡尺119系列 |
119-111 |
1年 |
/ |