品牌 | Guanglu | 型號 | 113-101 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 長爪內(nèi)徑數(shù)顯卡尺113-101測量15-150 |
貨號 | 測量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | d mm | 操作 |
113-101 | 15-150 | ±0.06 | 250 | 60 | 12 | 16 | 購買 |
113-101-1 | 18-150 | ±0.06 | 250 | 90 | 14 | 16 | 購買 |
113-101-2 | 25-150 | ±0.06 | 250 | 150 | 22 | 24 | 購買 |
113-102 | 18-200 | ±0.06 | 305 | 75 | 14 | 16 | 購買 |
113-102-1 | 22-200 | ±0.06 | 305 | 100 | 17 | 16 | 購買 |
113-102-2 | 25-200 | ±0.06 | 305 | 150 | 22 | 24 | 購買 |
113-103 | 18-300 | ±0.06 | 410 | 90 | 15 | 16 | 購買 |
113-103-1 | 22-300 | ±0.06 | 500 | 120 | 20 | 24 | 購買 |
113-103-2 | 25-300 | ±0.06 | 500 | 150 | 22 | 24 | 購買 |
113-105 | 22-500 | ±0.08 | 700 | 100 | 20 | 24 | 購買 |
113-105-1 | 25-500 | ±0.08 | 700 | 150 | 22 | 24 | 購買 |
113-105-2 | 35-500 | ±0.08 | 700 | 200 | 30 | 24 | 購買 |
注意:除【長爪內(nèi)徑數(shù)顯卡尺113-101測量15-150】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
長爪內(nèi)徑數(shù)顯卡尺113系列 |
113-101 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
長爪內(nèi)徑數(shù)顯卡尺113系列 |
113-101 |
1年 |
/ |