品牌 | MAHR | 型號(hào) | 4308150 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國(guó) | 品名 | 德國(guó)馬爾Mahr 高精度測(cè)量杠桿表 800SM 0.1... |
訂單號(hào) | 模型 | 測(cè)量范圍測(cè)試指示器,比較儀 | 讀數(shù)_mm | 度盤面類型 | 每轉(zhuǎn)范圍 (mm) | 誤差范圍 fe (μm) | 總誤差范圍 fges (μm) | 滯后 fu (μm) | 局部范圍 ft (μm) | 可重復(fù)性 fw (μm) | 規(guī)范 | 測(cè)量力 | 分度直徑 |
4308150 | 800 SM | ± 0.1 | 0.002 mm | 100-0-100 | 0.2 mm | 3 μm | 4 μm | 2 μm | 2 μm | 1.5 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 27.5 mm |
4308200 | 800 SGM | ± 0.1 | 0.002 mm | 100-0-100 | 0.2 mm | 3 μm | 4 μm | 2 μm | 2 μm | 1.5 μm | DIN 2270 | 0.15 N | 38 mm |
4308220 | 800 SGE | ± 0.07 | 0.001 mm | 70-0-70 | 0.14 mm | 3 μm | 4 μm | 2 μm | 2 μm | 1.5 μm | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | 0.2 N | 38 mm |
注意:除【德國(guó)馬爾Mahr 高精度測(cè)量杠桿表 800SM 0.1mm 杠桿百分表4308150】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書 |
清單 |
杠桿表 |
4305200 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
杠桿表 |
4305200 |
365天 |
/ |