品牌 | MAHR | 型號 | 4308960 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | 德國馬爾Mahr 高精度測量杠桿表 800SM 杠... |
單號 | 模型 | 測量范圍測試指示器,比較儀 inch | 讀數(shù)(英寸) | 度盤面類型 | Pointer rotation (inches) | Deviation range fe (inches) | Total deviation range fges (inches) | Measuring value hysteresis fu (inches) | Partial measuring range ft (inches) | Repeatability fw (inches) | 規(guī)范 | 測量力 | Scale diameter (inches) | 度盤顏色 |
4308960 | 801 SM | ± .004" | .0001 英寸 | 4-0-4 | .008" | .00012" | .00016" | .00008" | .00008" | .0001" | 工廠標準 | 0.15 N | 1.1" | 綠色 |
4308970 | 801 SGM | ± .004" | .0001 英寸 | 4-0-4 | .008" | .00012" | .00016" | .00008" | .00008" | .0001" | 工廠標準 | 0.15 N | 1.5" | 綠色 |
4308985 | 801 SGE | ± .004" | .00005" | 4-0-4 | .008" | .0004" | .0005" | .00012" | .0002" | .0001" | 工廠標準 | 0.15 N | 1.5" | 綠色 |
注意:除【德國馬爾Mahr 高精度測量杠桿表 800SM 杠桿百分表4308960】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
杠桿表 |
4308960 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
杠桿表 |
4308960 |
365天 |
/ |