品牌 | MAHR | 型號(hào) | 4308985 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國(guó) | 品名 | 德國(guó)馬爾Mahr 高精度測(cè)量杠桿表 800SM 杠桿... |
單號(hào) | 模型 | 測(cè)量范圍測(cè)試指示器,比較儀 inch | 讀數(shù)(英寸) | 度盤(pán)面類(lèi)型 | Pointer rotation (inches) | Deviation range fe (inches) | Total deviation range fges (inches) | Measuring value hysteresis fu (inches) | Partial measuring range ft (inches) | Repeatability fw (inches) | 規(guī)范 | 測(cè)量力 | Scale diameter (inches) | 度盤(pán)顏色 |
4308960 | 801 SM | ± .004" | .0001 英寸 | 4-0-4 | .008" | .00012" | .00016" | .00008" | .00008" | .0001" | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | 0.15 N | 1.1" | 綠色 |
4308970 | 801 SGM | ± .004" | .0001 英寸 | 4-0-4 | .008" | .00012" | .00016" | .00008" | .00008" | .0001" | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | 0.15 N | 1.5" | 綠色 |
4308985 | 801 SGE | ± .004" | .00005" | 4-0-4 | .008" | .0004" | .0005" | .00012" | .0002" | .0001" | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | 0.15 N | 1.5" | 綠色 |
注意:除【德國(guó)馬爾Mahr 高精度測(cè)量杠桿表 800SM 杠桿百分表4308985】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書(shū) |
清單 |
杠桿表 |
4308985 |
|
|
/ |
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
杠桿表 |
4308985 |
365天 |
/ |