品牌 | MAHR | 型號(hào) | 2011093 A3Q |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | ANSI/AGD機(jī)械指示表0系列——Mahr Federal... |
訂單號(hào) | 模型 | Measuring span (inches) | 讀數(shù)(英寸) | 度盤面類型 | Pointer rotation (inches) | 誤差限度英寸(文本) | Error limit over 2.5 rotations (inches) | 規(guī)范 | Scale diameter (inches) | 度盤顏色 |
2011089 | A1/2Q | .010" | .0001 英寸 | 0-2-0 | .004" | ± .0001" | ± .0001" | ANSI | 1.25" | 綠色 |
2011093 | A3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ± .0005" | ± .0005" | ANSI | 1.25" | 綠色 |
2011095 | A6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ± .001" | ± .001" | ANSI | 1.25" | 綠色 |
注意:除【ANSI/AGD機(jī)械指示表0系列——Mahr Federal A型與N型 A3Q 2011093】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
機(jī)械指示表 |
2011093 |
365天 |
/ |