品牌 | MAHR | 型號 | 2011745 N3I |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | ANSI/AGD機(jī)械指示表0系列——Mahr Federal... |
訂單號 | 模型 | 測量范圍 (mm) | 讀數(shù)_mm | 度盤面類型 | 每轉(zhuǎn)范圍 (mm) | Error limit over 2.5 rotations (mm) | 規(guī)范 | 分度直徑 | 度盤顏色 | 度盤顏色 |
2011743 | N1/2O | 0.25 mm | 0.002 mm | 0-5-0 | 0.1 mm | ± 0.002 mm | ANSI | 32 mm | 黃色 | 綠色 |
2011745 | N3I | 1.25 mm | 0.005 mm | 0-25-0 | 0.5 mm | ± 0.005 mm | ANSI | 32 mm | 黃色 | 綠色 |
2011759 | N6I | 2.5 mm | 0.01 mm | 0-50-0 | 1 mm | ± 0.01 mm | ANSI | 32 mm | 黃色 | 綠色 |
注意:除【ANSI/AGD機(jī)械指示表0系列——Mahr Federal A型與N型 N3I 2011745】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
機(jī)械指示表 |
2011745 |
365天 |
/ |