品牌 | MAHR | 型號 | 2011128 B6Q |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal... |
訂單號 | 模型 | Measuring span (inches) | 讀數(shù)(英寸) | 度盤面類型 | Pointer rotation (inches) | 誤差限度英寸(文本) | Error limit over 2.5 rotations (inches) | 規(guī)范 | Scale diameter (inches) | 度盤顏色 |
2011000 | 12I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011001 | 12I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011004 | 12Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011106 | B3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011107 | B3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011110 | B3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011111 | B3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011114 | B3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011115 | B3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011118 | B5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011119 | B5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011123 | B6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011124 | B6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011128 | B6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011129 | B6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011133 | B7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011134 | B7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011137 | B7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011138 | B7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011141 | B8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011142 | B8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
訂單號 | 模型 | Measuring span (inches) | 讀數(shù)(英寸) | 度盤面類型 | Pointer rotation (inches) | 誤差限度英寸(文本) | Error limit over 2.5 rotations (inches) | 規(guī)范 | Scale diameter (inches) | 度盤顏色 |
2011000 | 12I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011001 | 12I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ± .0001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011004 | 12Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011106 | B3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011107 | B3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ± .00025" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011110 | B3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011111 | B3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011114 | B3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011115 | B3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011118 | B5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011119 | B5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011123 | B6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011124 | B6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011128 | B6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011129 | B6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011133 | B7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011134 | B7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ± .0005" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011137 | B7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011138 | B7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011141 | B8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
2011142 | B8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ± .001" | ANSI | 1.75" | 綠色 |
注意:除【ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal B型與O型 B6Q 2011128】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
機(jī)械指示表 |
2011128 |
365天 |
/ |