品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 145-202AK |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 開式刀頭雙內(nèi)溝游標(biāo)卡尺145-202AK測(cè)量18-1... |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | L mm | c mm | d mm | a1 mm | a2 mm | b1 mm | b2 mm | e1 mm | e2 mm | f1 mm | f2 mm |
145-202AK | 18-150 | 0.02 | ±0.03 | 258 | 3.8 | 17 | 73.5 | 35.2 | 69.5 | 29.2 | 10 | 5 | 23 | 15 |
145-204AK | 18-200 | 0.02 | ±0.03 | 309 | 3.8 | 17 | 73.5 | 35.2 | 69.5 | 29.2 | 10 | 5 | 23 | 15 |
145-206AK | 18-300 | 0.02 | ±0.04 | 409 | 3.8 | 17 | 73.5 | 35.2 | 69.5 | 29.2 | 10 | 5 | 23 | 15 |
注意:除【開式刀頭雙內(nèi)溝游標(biāo)卡尺145-202AK測(cè)量18-150】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書 |
清單 |
開式刀頭雙內(nèi)溝游標(biāo)卡尺145系列 |
145-202AK |
|
|
/ |
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
開式刀頭雙內(nèi)溝游標(biāo)卡尺145系列 |
145-202AK |
1年 |
/ |