品牌 | MAHR | 型號 | 2011770 O3I |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal... |
訂單號 | 模型 | 測量范圍 (mm) | 讀數(shù)_mm | 度盤面類型 | 每轉(zhuǎn)范圍 (mm) | 規(guī)范 | 分度直徑 | 度盤顏色 |
2011765 | O1I | 0.5 mm | 0.002 mm | 0-10-0 | 0.2 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011767 | O1I-RC | 0.5 mm | 0.002 mm | 0-20 | 0.2 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011770 | O3I | 1.25 mm | 0.005 mm | 0-25-0 | 0.5 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011772 | O3I-RC | 1.25 mm | 0.005 mm | 0-50 | 0.5 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011775 | O6I | 2.5 mm | 0.01 mm | 0-50-0 | 1 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011776 | O6I-RC | 2.5 mm | 0.01 mm | 0-100 | 1 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011779 | O8I | 6.25 mm | 0.025 mm | 0-125-0 | 2.5 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011780 | O8I-RC | 6.25 mm | 0.025 mm | 0-250 | 2.5 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
注意:除【ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal B型與O型 O3I 2011770】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
機(jī)械指示表 |
2011770 |
365天 |
/ |