品牌 | MAHR | 型號(hào) | 2011776 O6I-RC |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國(guó) | 品名 | ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal... |
訂單號(hào) | 模型 | 測(cè)量范圍 (mm) | 讀數(shù)_mm | 度盤(pán)面類(lèi)型 | 每轉(zhuǎn)范圍 (mm) | 規(guī)范 | 分度直徑 | 度盤(pán)顏色 |
2011765 | O1I | 0.5 mm | 0.002 mm | 0-10-0 | 0.2 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011767 | O1I-RC | 0.5 mm | 0.002 mm | 0-20 | 0.2 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011770 | O3I | 1.25 mm | 0.005 mm | 0-25-0 | 0.5 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011772 | O3I-RC | 1.25 mm | 0.005 mm | 0-50 | 0.5 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011775 | O6I | 2.5 mm | 0.01 mm | 0-50-0 | 1 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011776 | O6I-RC | 2.5 mm | 0.01 mm | 0-100 | 1 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011779 | O8I | 6.25 mm | 0.025 mm | 0-125-0 | 2.5 mm | ANSI | 45 mm | 黃色 |
2011780 | O8I-RC | 6.25 mm | 0.025 mm | 0-250 | 2.5 mm | ANSI | 45 mm |
黃色 |
注意:除【ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal B型與O型 O6I-RC 2011776】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
機(jī)械指示表 |
2011776 |
365天 |
/ |