品牌 | Guanglu | 型號 | 175-332 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 圓柱頭內(nèi)溝槽帶表卡尺175-332測量20-150 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | φ mm | 操作 |
175-332 | 20-150 | 0.02 | 236 | 34 | 3 | 7 | 16 | 3 | 2 | 購買 |
175-332-1 | 25-150 | 0.02 | 236 | 44 | 3 | 8.5 | 16 | 4 | 2 | 購買 |
175-334 | 20-200 | 0.02 | 286 | 34 | 3 | 7 | 16 | 3 | 3 | 購買 |
175-334-1 | 25-200 | 0.02 | 286 | 44 | 3 | 8.5 | 16 | 4 | 3 | 購買 |
175-334-2 | 30-200 | 0.02 | 286 | 54 | 3 | 9 | 16 | 5 | 3 | 購買 |
175-336 | 30-300 | 0.02 | 400 | 44 | 3 | 10 | 17 | 5 | 3 | 購買 |
175-336-1 | 30-300 | 0.02 | 400 | 54 | 3 | 10 | 17 | 5 | 3 | 購買 |
175-336-2 | 40-300 | 0.02 | 400 | 64 | 3 | 15 | 17 | 5 | 3 | 購買 |
175-336-3 | 40-300 | 0.02 | 400 | 74 | 3 | 15 | 17 | 5 | 3 | 購買 |
175-336-4 | 50-300 | 0.02 | 400 | 84 | 3 | 15 | 17 | 10 | 3 | 購買 |
注意:除【圓柱頭內(nèi)溝槽帶表卡尺175-332測量20-150】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
圓柱頭內(nèi)溝槽帶表卡尺175系列 |
175-332 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
圓柱頭內(nèi)溝槽帶表卡尺175系列 |
175-332 |
1年 |
/ |