品牌 | MAHR | 型號 | 2011254 D6Q |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | ANSI/AGD機械指示表3系列——Mahr Federal... |
訂單號 | 模型 | Measuring span (inches) | 讀數(shù)(英寸) | 度盤面類型 | Pointer rotation (inches) | 誤差限度英寸(文本) | 規(guī)范 | Scale diameter (inches) | 度盤顏色 |
2011050 | 32I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011051 | 32I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011054 | 32Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011055 | 32Q-RC | .025" | .00025" | 0-10 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011226 | D1K | .020" | .0001 英寸 | 0-4-0 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011227 | D1K-RC | .020" | .0001 英寸 | 0-8 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011230 | D3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011231 | D3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011234 | D3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011235 | D3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011238 | D3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011239 | D3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011242 | D5G | .075" | .00025" | 0-15-0 | .030" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011243 | D5G-RC | .075" | .00025" | 0-30 | .030" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011246 | D5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011247 | D5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011250 | D6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011251 | D6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011254 | D6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011255 | D6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011258 | D7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011259 | D7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011262 | D7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011263 | D7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011266 | D8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
2011267 | D8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 綠色 |
注意:除【ANSI/AGD機械指示表3系列——Mahr Federal D型與Q型D6Q 2011254】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
機械指示表 |
2011254 |
365天 |
/ |