品牌 | Dantsin | 型號(hào) | V9-700 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 瑞士 | 品名 | DANTSIN-TRIMOS V9-700高精度數(shù)顯測(cè)高儀 |
型號(hào)(二維手動(dòng)) | V9-400 | V9-700 | V9-1100 |
絕對(duì)測(cè)量范圍(光柵尺長(zhǎng)度) | 0-406mm | 0-710mm | 0-1100mm |
應(yīng)用范圍 | 0-724mm | 0-1028mm | 0-1427mm |
分辨率 | 0.0001mm | ||
最大允許誤差 | [1.2+L(mm)/1000]μm | ||
重復(fù)性(2S) | 0.5μm(直徑:1μm) | ||
測(cè)力調(diào)節(jié)范圍 | 0.75-1.5N | ||
手動(dòng)移動(dòng)速度 | 1000mm/s | ||
自動(dòng)移動(dòng)速度 | 150mm/s | ||
正向垂直度允許誤差* | 4μm | 6μm | 10μm |
電源 | 可充電電池 | ||
一次充電可用時(shí)間 | 12h | ||
可用接口 | RS232 / USB | ||
極限工作溫度 | "+10至+40℃ | ||
總高度 | 780mm | 1084mm | 1482mm |
重量 | 21Kg | 24Kg | 33Kg |
注意:除【DANTSIN-TRIMOS V9-700高精度數(shù)顯測(cè)高儀】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
高精度數(shù)顯測(cè)高儀 |
V9-700 |
一年 |
/
|